Type de scanner | Scanner à Plat | Scanner à Défilement | Scanner à Tambour | Scanner à Diapos/Film | Scanner à Microfilms | Appareil Photo Numérique |
Technologie de capteur* | CCD/CIS | CCD | PMT | CCD | CCD | CCD/CMOS |
Types de médias** | R, T | R | R, T | T | T | R, T |
Plage tonale*** | B/W, G, C | B/W, G | G, C | G, C | B/W, G, C | G, C |
Tailles maximales de documents généralement supportées (en pouces) | 11x17 8,5x14 w/ADH**** 8,5x11 bas de gamme |
8,5x14
tabletop 24x36 à la française |
12x17 | 35mm, 4x5 | 35mm. Certains acceptent les formats 16mm & 105mm et microfiches | Pas de limite |
Résolution Supportée (dpi) | 300-1200 | 200-400 | 1200-8000 | 1000-5000 | 5000-8500 | Tableau de pixels : 1600x1200— 12000x10000 |
Gamme de Prix (en $ US) | 50-50000+ | 5000-100000+ | 10000-100000+ | 500-30000 | 40000-250000. | 200-40000 |
Utilisation habituelle | Pages simples, volumes reliés (modèle vertical) | Documents commerciaux uniformes, grands formats | pré-presse | Diapos originales, Intermédiaires | films, microfiches, cartes à microfilm | Volumes reliés, 3-D, fragiles, grands formats |
* CCD=Charge Coupled Devices (dispositif à couplage de charges); CIS=Contact Image Sensor; PMT=Photomultiplier Tube; CMOS=Complementary Metal Oxide Semiconductor
** RR=Réfléchissant; T=Transparent
*** N/B=Noir et Blanc; G=Niveaux de Gris; C=Couleur
**** ADH=Automatic Document Handler (Passeur Automatique de documents)
© 2000-2003 Cornell University Library/ Département de Recherches